Risultati elettorali Comune di Procida 29/03/2010

SINDACO:

VINCENZO CAPEZZUTO

ASSESSORI:

 

CONSIGLIERI
di maggioranza:
Muro Luigi, Capezzuto Vincenzo, De Candia Elio, Borgogna Fabrizio, Aiello Giuseppe, Scala Menico, Sabia Pasquale, Capodanno Maria, Aiello Domenico, Capodanno Gianluca, Lubrano Lavadera Mario, Scotto di Carlo Enrico
CONSIGLIERI
di minoranza:
Scotto di Santolo Aniello, Abrosino Raimondo, Cioffi Giuseppe, Intartaglia Antonio, Granito Nicola, Scotto di Fasano Loreto, Cascone Mariano
Elettori: 9.132 Votanti 7.011 - 76,77 % - Bianche: 49 - Nulle: 144


LISTA PROCIDA PRIMA
Candidato SINDACO: VINCENZO CAPEZZUTO
voti   3.160 -   46,01 % 
  Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VINCENZO CAPEZZUTO 3.160 217 225 246 255 251 221 257 240 272 217 357 402
MURO Luigi 329 17 15 24 30 30 19 15 22 27 20 54 56
AIELLO Domenico 129 6 6 11 11 16 5 5 11 10 9 15 24
AIELLO Giuseppe 206 9 10 21 14 24 19 20 23 13 8 15 30
ALLOCCO Salvatore 100 6 7 4 6 11 8 8 8 14 11 14 3
BATTINELLI Antonietta 37 3 3 1 3 2 1 2 4 4 8   6
BORGOGNA Fabrizio 235 8 20 43 15 11 5 14 28 13 21 33 24
CAPEZZUTO Vincenzo 285 20 39 17 33 15 19 34 19 35 11 21 22
CAPODANNO Gianluca 126 2 3 3 5 11 9 11 13 6 7 33 23
CAPODANNO Maria 132 14 10 10 3 2 20 14 4 9 8 15 23
COSTAGLIOLA D'ABELE Raimondo 102 3 2 12 3 5 2 6 6 16 13 10 24
CRISANO Nicolino Napoli 104 8 2 4 9 8 15 5 5 7 2 19 20
DE CANDIA Elio 266 10 21 17 15 18 17 19 22 22 34 30 41
DE RUBERTIS Giosuè 57 5 4 7   4 4 16 3 2   5 7
GIAQUINTO Giuseppe Gerardo 82 8 1 4 4 10 6 15 1 1 8 3 21
LUBRANO LAVADERA Mario 114 16 15 14 18 1 4 6 7 6 2 14 11
MININI Roberto 35 4 2 2 5 2   1 11 2 4 1 1
RUOCCO Salvatore 114 12 9   11 8 6 10 4 24 4 14 12
SABIA Pasquale Procida 156 10 7 10 19 17 17 19 13 16 8 8 12
SCALA Menico 161 24 10 13 33 14 11 9 6 13 8 11 9
SCOTTO DI CARLO Enrico 110 7 10 8 10 4 12 7 5 3 12 18 14


INSIEME PER PROCIDA

Candidato SINDACO: SCOTTO DI SANTOLO ANIELLO

voti  3.005  -   43,76 %


  Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SCOTTO DI SANTOLO ANIELLO 3.005 223 148 235 297 230 215 219 281 228 219 362 348
Ambrosino Raimondo 295 24 6 22 25 36 22 17 31 31 17 27 37
Actilio Giovanna 135 7 11 17 12 9 4 22 12 11 10 9 11
Ambrosino di Bruttopilo Vincenzo 57 1 2 1 6 1 1 1 2 3 2 16 21
Badalucci Mariangela in Aurelio 63 1 3 1 2 2 4 11 6 1 5 21 6
Cibelli Generoso detto Gennaro 167 7 10 9 17 8 22 8 13 18 15 20 20
Cioffi Giuseppe detto Peppino 249 9 11 22 20 16 8 27 27 17 21 33 38
Forestieri Paola 124 9 17 14 15 8 8 4 10 10 8   13
Giumella Michele 80 12 5 5 14 2 6 9 11 2 5 2 7
Granito Nicola 204 21 4 19 12 13 24 17 16 7 24 25 22
Intartaglia Antonio 241 10 11 25 21 18 12 20 16 21 16 43 28
La Mesa Maira 117 8 10 5 11 31 6 4 12 2 9 12 7
Lubrano Lavadera Antonio 86 17 1 3 6 2 2 2 11 5 3 20 14
Lubrano Lavadera Manuela 61 7   2 5 4 3 3 12   9 10 6
Lubrano Lavadera Rosario 89 17 1 5 13 11 7 4 8 7   10 6
Romeo Giovanni 79 6 5 7 9 12 8 2 4 9 6 4 7
Sarchioni Antonio 136 5 2 12 19 8 5 6 16 9 13 26 15
Sasso Antonio 73 7 8 6 13 5 16 3 5 3 3 3 1
Scotto di Fasano Loreto 187 14 9 16 17 9 12 8 31 23 23 14 11
Scotto di Perta Bartolomeo 161 14 6 12 13 19 12 10 10 11 5 23 26
Visaggio Antonio 181 9 7 16 31 7 17 21 20 14 9 17 13


LISTA "LA SVOLTA"
Candidato SINDACO: CASCONE MARIANO
voti 702  - 10,22 %


  Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CASCONE MARIANO 702 44 75 69 38 51 55 77 44 49 52 75 73
Salvatore Costagliola 133 12 13 15 12 4 17 16 10 11 4 7 12
Alberti Leonardo 13   2         1 2 6 1   1
Barone Maria Valeria 34 1 4 2   3 3 7 2   2 5 5
Butera Valeria 19     4   11 1 1 1   1    
Capobianchi Michele 26 1 5 3   2 3 2 1 2 3 2 2
Coppola Pasquale 10     2 2 2 4            
De Candia Angela 39 1 1 3 3   10 1 1 3 3 6 7
De Giglio Nicola 76 3 3 13 3 8 6 11 5 4 9 5 6
Errico Paola 21   15 1     1   1   1 1 1
Esposito Pasquale 28   9   7 2 2 3 1 2 1 1  
Gargiulo Rosa 28 4   2   1 1 3 4   1 12  
Iovine Renato 62 3 2 6 3 3 1 1 3   6 19 15
Libissa Philomene Croisine 9 2   1   1         3   2
Lubrano Lavadera Rossella 9                     5 2
Maiorano Arsenio 59 2 10 2 4 2 2 10 3 2 3 7 12
Massimino Agostino 18       1 5 2 2   4 1 2 1
Migliucci GianLuca 29 4 1   1 1   7 2 5 6   2
Santini Ciro 7   5 1 1                
Serpico Marilisa 18 1   2   4   2 1 1 1 5 1
Tancreti Stefania 10 4       1   1     4    
Elezioni Ischia

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook whatsapp email