Risultati elettorali Forio 10/06/2018


SECONDO TURNO 24/06/2018

Elettori: 14.214  - Votanti: 8.189 - 57,51 %  - Schede Bianche: 38 - Schede Nulle: 83


 

Sezioni

BALLOTTAGGIO

%

Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17

Del Deo Francesco

51,51% 4.155 266 220 251 213 287 289 246 257 251 326 214 193 187 288 200 216 251

Verde Stani

48,49%

3.911 217 215 186 234 208 259 210 269 229 295 163 240 222 253 205 231 275

 

SINDACO: Del Deo Francesco
Maggioranza: Savio Mario, Loffredo Domenico, Galasso Gianna, Matarese Gianni, Albano Angela, Manzi Vito, Mattera Gianni, Arturo Manuela, Regine Michele, Miragliuolo Annamaria
Minoranza: Verde Stani, D'Abundo Dino, Di Maio Vincenzo, La Vista Jessica, Savio Nino, Di Lustro Ignazio,
Assessori:  

PRIMO TURNO 10/06/2018

Elettori: 14.214  - Votanti: 9.526 - 67,01 %  - Schede Bianche: 27 - Schede Nulle: 194


Candidato Sindaco: DEL DEO FRANCESCO - voti: 4.404 - 47,30%

Nome della Lista: AMORE PER FORIO
voti: 837 - 9,15%
seggi: 2
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Savio Mario   389 20 17 25 22 44 29 25 19 31 32 25 23 12 22 11 7 25
Avitabile Francesco Paolo   22 4 5 1 2 1 0 0 2 0 3 2 0 0 0 2 0 0
Calise Vito   26 0 1 0 0 1 5 9 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5
Conte Sabina   96 12 4 3 2 10 8 2 6 12 7 3 3 4 13 1 3 3
Cutolo Loredana   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Della Speranza Antonietta   69 2 4 2 6 2 5 0 3 1 14 0 14 4 6 2 3 1
Esposito Barbara   22 1 1 0 0 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5
Iacono Francesco   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 12 0 0 0 0
Iacono Olma   50 3 0 1 3 2 0 1 1 0 1 1 3 11 8 8 9 1
Impagliazzo Alessandro   31 1 0 0 1 1 13 0 0 1 0 11 1 0 0 0 0 2
Loffredo Domenico   136 5 6 7 8 1 6 3 8 13 15 0 7 10 18 7 10 12
Lombardi Manuela   26 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 3 5 8 4 0
Mele Roberta   23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 6 2 0 7 0
Migliaccio Gioacchino   81 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 13 13 12 14 8 14 0
Savio Carla   124 3 10 12 11 9 12 6 14 7 13 0 6 2 7 0 3 9
Zabatta Veronica   19 0 3 0 4 0 0 1 0 0 0 0 5 2 4 0 0 0

Nome della Lista: PATTO PER FORIO
voti: 833 - 9,11%
seggi: 2
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Matarese Giovanni   172 17 11 13 25 8 14 12 10 12 2 6 4 5 9 3 12 9
Galasso Maria Giovanna   174 9 8 15 16 9 15 6 9 9 14 6 2 4 11 22 6 14
Castagliuolo Davide   131 8 11 14 8 9 4 3 3 7 11 13 8 8 6 6 3 9
Amalfitano Paolo   22 0 0 2 0 0 9 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5
Castaldi Giuseppe   68 3 2 0 1 3 1 6 6 10 7 1 1 5 5 8 2 7
Di Meglio Eleonora   51 3 0 0 1 1 1 7 4 10 5 1 1 5 3 3 1 5
Grimaldi Ciro   5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Iacono Arnalda   28 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 10 7 2 2
Iacono Mario   43 1 2 0 0 2 1 0 1 1 2 1 0 2 12 10 6 2
Iacono Vincenza   57 1 7 0 0 2 2 4 2 0 2 2 0 3 2 0 0 30
Lamonica Luigi   95 7 3 4 5 6 7 7 9 6 16 5 3 3 0 9 0 5
Maddaloni Valeria   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattera Giuseppina   25 4 4 0 0 1 2 1 1 0 3 4 3 2 0 0 0 0
Russo Giuseppe   76 4 7 1 1 6 4 9 7 2 3 2 0 1 1 2 0 26
Solmonese Maria Giovanna   65 8 2 2 13 3 6 3 2 3 0 0 2 2 8 8 3 0
Tarantino Giovanni   108 2 2 11 17 5 8 8 9 2 17 0 11 2 5 4 4 1

Nome della Lista: TERRA D'AMARE
voti: 674 - 7,37%
seggi: 2
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Albano Angela   304 10 20 25 29 16 16 6 11 24 44 14 10 8 24 12 9 26
Cocciardo Adriana   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conte Marco Pio   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Di Maio Giuseppe   162 8 6 22 9 13 25 0 14 10 5 12 5 4 11 3 0 15
Di Siena Gennaro   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lamonaca Giuseppe   8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Manzi Vito   233 7 25 13 17 18 19 10 10 15 43 7 5 8 16 7 0 13
Lamonaca Nello   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattera Antonio   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marinelli Maurizio   28 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 8 4 2 4
Morelli Luisa   17 0 1 0 0 0 8 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2
Pascale Francesca   25 1 2 4 1 4 0 0 2 1 0 2 0 0 7 0 0 1
Patalano Luigi   76 6 1 5 4 1 0 3 9 12 2 5 8 2 7 5 1 5
PuertaPerozo GenesisDelCarmen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppola Ester   2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Nome della Lista: FARE FORIO
voti: 660 - 7,22%
seggi: 2
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mattera Giovanni   307 23 12 9 10 52 31 38 20 11 15 12 5 12 10 9 11 27
Arturo Manuela   145 26 5 7 5 6 17 11 3 2 3 3 3 10 11 6 12 15
Patalano Luigi   138 8 7 3 5 15 6 5 16 11 11 1 8 9 10 10 5 8
Calise Francesco   19 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 1 5 0 1
Calise Giuseppina   53 4 0 1 2 8 2 6 2 0 5 3 1 5 1 2 0 11
Cirillo Domenico   14 4 0 0 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iacono Francesco   7 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cortese Gilda   45 1 2 1 3 2 6 1 9 9 7 1 1 1 0 0 0 1
Dominco Anastasia   69 4 3 2 5 4 0 4 5 2 3 10 2 1 5 1 6 2
Di Meglio Mario   24 0 0 0 0 13 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Gargiulo Francesco   11 0 0 4 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0
Iacono Maria   27 0 4 0 1 8 0 11 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Iacono Vitomaria   18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 7 0
Marchetti Roberta   5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Piro Annamaria   33 2 0 0 1 13 1 6 0 5 3 1 0 0 0 0 0 1
Tarallo Paolo   25 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 2 5 1 9 0

Nome della Lista: SIAMO FORIO
voti: 329 - 3,60%
seggi: 0
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Spera Giacomo   33 1 4 1 1 4 3 3 7 0 0 0 1 1 4 1 2 0
Aldinucci Maria   12 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0
Calise Pasquale   49 1 3 4 0 3 4 2 5 0 1 3 0 6 1 6 2 8
Castaldi Ferdinando   25 7 2 1 1 0 3 0 2 1 2 0 2 1 0 0 3 0
Castaldi Ortenzia   11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 3 0 0
Colella Ciro   93 4 1 3 4 6 2 7 8 11 17 9 10 3 0 2 3 3
Lamonaca Assunta   14 1 0 1 1 0 1 1 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Lamonaca Francesco   23 2 0 0 2 0 0 0 9 4 0 1 0 0 0 0 1 4
Lupoli Anna   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
Matarese Valentina   5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Mazzella Maria   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polito Leonardo   49 1 1 2 0 2 0 3 6 2 2 3 1 0 13 9 1 3
Raia Anna   21 1 5 0 0 2 3 0 4 1 0 1 0 1 2 0 0 1
Sarli Mario   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sorvillo Antonia   14 7 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Vuolo Giuseppe   11 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2

Nome della Lista: FORIO ATTIVA
voti: 550 - 6,01%
seggi: 1
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Regine Michele   298 36 19 13 21 23 23 14 17 16 19 5 17 16 19 5 17 32
Iacono Giovanni   34 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 10 1 5 2 2 1
Manzo Maria Rosaria   59 16 4 4 7 0 9 3 3 0 0 1 1 0 4 0 4 3
Capuano Annalucia   40 0 2 2 0 1 4 5 9 9 2 2 0 4 0 0 0 0
Di Maio Anna Lucia   67 1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 16 0 13 2 8 10
Monichetti Valentina   3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D'Ambra Rosa   57 7 1 4 6 6 1 3 0 3 7 0 0 2 5 2 5 5
Avino Filomena   31 1 5 3 0 17 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
D'Ascia Mariaclaudia   25 13 3 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 1 0
Castaldi Salvatore   61 9 10 1 2 0 8 2 0 2 3 0 3 1 13 1 4 2
Pagliuca Gaetano   11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9
Ambrosino Domenico   45 1 2 4 1 4 6 1 3 4 1 0 1 6 0 0 0 11
Borrelli Vincenza   5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iacono Enrico   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0
Del Deo Loreta   3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Colella Adalgisa   49 3 6 4 1 2 8 3 1 3 0 0 0 6 0 0 0 12

Nome della Lista: UNITI PER I GIOVANI
voti: 143 - 1,56%
seggi: 0
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Castaldi Cristian   78 1 0 2 0 3 0 2 0 0 6 1 12 7 29 4 11 0
Del deo Francesco   12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 0
Morgera Giovanni   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Castaldi Nicola   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Iacono Cristina   16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 10 0
Iacono Elisabetta   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Polito Alessia   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 4 0
Di Maio Anna   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Polito Raffaele   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Scia Luigi   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raicaldo Rosaria   8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 0
Zeni Mariateresa   15 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 1 6 0 0 0
Impagliazzo Roberta   9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0
Guarracino Salvatore   2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Impagliazzo Amelia   5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

Nome della Lista: GENTE COMUNE
voti: 109 - 1,19%
seggi: 0
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Del Deo Ambrogio   76 7 3 0 2 4 4 2 8 2 14 5 8 3 4 3 4 3
Calise Valentina   30 1 2 0 2 3 6 1 0 1 5 3 3 0 1 1 1 0
Filoso Lucia   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Castellano Jessica   7 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Farina Flavio   5 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Morgera Renato   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pantalone Maria   5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Russo Antonio   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Migliaccio Nicola   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D'Abundo Giuseppe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lamonaca Rosa Anna   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castaldi Vito   3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abys Giovanni   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botta Angela   2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Nome della Lista: FORIO DEMOCRATICA
voti: 485 - 5,30%
seggi: 1
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Migliaccio Donatella   70 2 0 1 2 6 0 5 2 4 1 0 3 11 6 12 14 1
Castellaccio Umberto   130 8 6 12 5 11   10 8 3 6 10 4 12 7 4 14 2
Miragliuolo Annamaria   144 3 5 6 3 6 2 0 10 0 3 7 16 22 19 14 26 2
Dotto Lorenzo   117 13 2 8 12 8 6 9 10 8 12 1 0 4 4 12 5 3
Lucci Simona   4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Anelli Francesco   53 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 8 10 9 12 10 0
Zaccariello Lauretta   26 1 1 3 1 0 4 4 2 1 6 0 0 0 2 0 0 5
Maiello Antonio   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0
Iacono Giuseppina Lidia   4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Esposito Piero   17 1 6 0 2 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0
Guarracino Giuseppe   9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6 0
Barbieri Marialaura   13 1 0 2 3 0 0 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0
Polito Angelamaria   33 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 11 5 4 4 2
Di Siena Paola Alessandra   34 10 0 2 0 1 2 2 1 2 3 1 0 3 1 4 4 0
Trofa Valentina   9 0 1 3 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Garofano Annalisa   2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Candidato Sindaco: VERDE STANI - voti: 3.284 - 47,30%

Nome della Lista: INSIEME PER FORIO
voti: 1.098 - 12,01%
seggi: 2
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Di Maio Vincenzo   163 9 7 3 11 15 13 9 3 9 13 3 9 14 5 15 4 11
Iacono Vito   100 3 1 0 3 3 1 2 3 1 5 2 21 16 9 7 12 11
D'Abundo Leonardo   166 9 4 10 6 10 15 8 18 8 20 10 10 3 0 5 9 21
Cigliano Giovanni   84 0 2 1 4 4 8 1 4 12 1 7 4 8 10 7 5 6
De Siano Domenico   46 0 3 3 0 0 3 2 6 1 4 4 2 7 0 3 5 3
Castagliuolo Giovanni   140 14 11 8 20 4 11 3 6 3 13 4 4 6 10 8 9 6
Baggio Alfredo   13 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Iacono Eufemia   113 4 11 4 11 4 3 1 4 4 2 4 19 11 6 13 12 3
Guarracino Michela   35 1 1 1 3 0 0 0 4 1 7 5 0 0 0 1 2 9
Calise Antonio   81 3 1 9 2 5 3 2 5 12 11 6 8 5 0 1 2 6
Migliaccio Enzina   19 4 3 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4
Economico Vincenzo   69 6 5 0 2 3 15 4 10 5 0 3 5 4 1 5 0 1
Calise Melania   48 1 0 2 4 5 10 2 5 2 10 1 2 0 1 0 0 3
Riccio Marianna   79 3 1 9 3 3 12 2 9 11 2 5 1 1 1 3 3 10
Impagliazzo Daniela   82 1 4 0 2 19 4 5 1 6 6 1 8 6 3 8 3 5
Pascale Aida   11 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 3 0

Nome della Lista: VIVIAMO FORIO
voti: 869 - 9,50%
seggi: 1
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Gallo Giovanni   113 5 5 12 7 13 7 5 4 5 10 6 4 8 5 4 5 8
Orlacchio Maria   140 15 16 9 11 5 8 12 1 6 24 6 3 5 9 3 4 3
Colella Giuseppe   125 10 6 5 3 13 7 12 8 3 2 1 16 5 12 12 6 4
Capuano ClorindaDaniela   26 2 0 1 0 0 4 6 4 0 0 1 0 3 1 1 0 3
Castagliuolo Antonio   58 3 11 4 18 0 6 1 0 0 2 0 3 0 1 0 1 8
Criscuolo Anna Rita   17 4 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 2 1 0
Di Maio FrancescoPaolo   57 10 3 1 8 3 2 9 4 5 13 5 2 4 8 0 4 6
Iacono Raffaele Vito   86 16 10 4 2 7 2 6 6 9 8 2 3 2 1 4 4 0
Iacono Vito   30 4 0 1 0 0 0 7 0 1 1 1 1 8 1 0 3 2
Lavista Jessica Maria   149 12 3 9 6 17 5 13 8 4 11 12 1 11 2 3 6 26
Mattera Marta   25 0 1 0 0 1 1 12 2 0 0 1 3 0 1 2 0 1
Mazzella Assunta   130 10 2 1 7 4 1 12 8 7 7 2 12 11 21 12 6 7
Migliaccio Giovanna   9 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2
Regine Paolo   112 12 4 5 8 17 12 11 1 2 10 4 2 6 6 2 2 8
Sacchetti Pasquale   7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Trofa francesco   149 13 5 12 7 4 12 11 11 8 11 16 2 2 3 6 7 19

Nome della Lista: FORIO AL CENTRO
voti: 396 - 4,33%
seggi: 0
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pezzullo Francesco   53 9 4 10 5 3 4 1 8 2 1 2 1 0 2 0 1 0
Morgera Vittorio   135 2 9 10 5 7 6 3 8 15 6 12 5 7 12 14 9 5
Morra Danilo   32 2 3 1 2 0 1 1 4 1 1 1 0 5 2 3 3 2
Carneglia Gerardo   60 0 6 1 4 4 13 6 5 0 8 0 4 1 1 1 2 4
Calise Pietro   35 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2 6 10 3 9 0
Grassi Federica   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Della Volpe Rocco   12 0 0 0 0 1 1 4 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1
Castagna Arcangela   53 1 2 4 7 1 0 1 2 9 3 3 5 2 3 4 5 1
Polito Agostino   4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senatore Carmela   6 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lupoli Mario   11 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1
Gizzi Mariarosa   34 4 4 6 1 1 3 1 7 2 1 1 0 0 3 0 0 0
Ademi Arcangelo   9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0
Tanasescu Steliana   7 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Capuano Concetta   21 1 4 3 2 2 0 1 3 0 2 0 1 0 1 0 1 0
Caruso Grazia   73 3 9 1 7 4 9 4 3 0 4 1 7 5 3 3 5 5

Nome della Lista: FORIO VERA
voti: 102 - 1,11%
seggi: 0
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Di Meglio Ciro   4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D'Abundo Michele   8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 1 0 0 0
Pascale Marianna   6 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocco Santopaolo Giuseppe   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Impagliazzo Antonio   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zurlo Federico   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascale Raffaele   7 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siconolfi Toni   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calise Salvatore   10 0 0 0 2 0 0 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Laccetto Andrea   16 4 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Fasanella Viviana   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuomo Antonella   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di Meglio Giuseppina Brunella   8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Barnaba Andrea   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Papeiro Diane   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di Meglio Valentina   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Nome della Lista: PROGRESSO PER FORIO
voti: 665 - 7,27%
seggi: 1
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Amalfitano Fortunato   10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 0 0 0 0
Arenella Maria Luisa   20 0 2 0 0 0 1 0 2 4 3 0 0 1 0 3 2 2
Barile Marialetizia   30 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 15 4 1 1 1
Calise Alessandro   5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
De Maio Raffaele   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di Maio Aniello   162 10 11 14 24 3 1 6 5 10 13 10 7 16 5 12 3 10
Monti Francesco Paolo   190 6 9 9 12 9 23 6 12 16 11 7 13 11 12 2 11 21
Mirabella Martina   203 14 13 11 13 7 27 11 13 6 9 5 14 9 10 6 19 16
Neira Isabel Nancy   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Savio Gaetano   203 14 13 11 13 7 27 11 13 6 9 5 14 9 10 6 19 16
Di Meglio Orsola   76 7 4 6 9 1 2 5 5 5 8 3 5 1 4 5 1 5
Di Meo Luisa   8 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Iacono Rosanna   7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
Matarese Andrea   6 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mattera Michele   1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alam Shaha   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Candidato Sindaco: DI LUSTRO IGNAZIO - voti: 709 - 7,61%

Nome della Lista: PROGETTO FORIO
voti: 488 - 5,34%
seggi: 0
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Castagliuolo Pasquale   140 6 9 8 2 15 5 13 9 8 4 18 5 6 6 13 13 0
Aiello Pietro   20 0 0 0 1 2 0 2 0 7 1 0 0 2 0 1 2 2
Borgia Ilaria   28 2 2 0 8 0 1 2 3 0 0 3 0 3 0 2 1 1
Calise Leonardo   37 1 2 1 6 4 1 3 10 0 2 2 0 2 1 1 0 1
Castagliuolo Giusy   159 7 3 9 5 14 8 9 11 10 1 15 5 7 14 21 18 2
Castagna Claudia   12 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 4 1
Di Maio Lucia   30 1 2 0 0 1 3 2 2 3 0 2 1 0 1 1 2 9
Fusco Roberta   24 2 4 0 6 0 1 1 4 0 2 1 1 0 0 0 0 2
Iacono Antonio   8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 1
Mattera Maria   13 0 0 1 1 1 1 0 3 1 2 0 0 2 0 0 0 1
Mejri Adel   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polito Ilario   13 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 1
Ruggiero Massimo   7 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1
Scotto Di Perrottolo Salvatore   3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuolo Carmine Raffaele   12 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2
Iacono Vito   177 6 9 11 15 10 8 9 17 22 10 4 8 11 10 5 12 10

Nome della Lista: OBIETTIVO FORIO
voti: 152 - 1,66%
seggi: 0
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Cannavacciuolo Raffaele   25 1 0 0 8 0 2 2 0 2 3 2 0 2 0 0 1 2
Baiano Sofia   11 0 1 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2
Cipolletta Germano   16 0 0 1 0 2 1 3 1 1 0 0 0 1 4 0 1 1
Ferranti Vincenzo   7 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0
Grima Annapina   18 0 0 0 5 1 0 5 1 0 0 0 0 0 4 0 1 1
Mattera Michelina   11 0 0 3 1 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Nascivera Nestore   9 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Ottato Marialuisa   11 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 1
Palladino Giovanna   22 1 1 1 1 3 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 1 6
Patalacci Domenico   21 0 2 2 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 6
Patalano Domenico   6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Russo Giuseppina   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Salvia Michele   2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Scambitelli Anna Maria   6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Verde Vito   10 1 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitale Salvatore

 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1

Candidato Sindaco: CASTALDI LUCIANO - voti: 512 - 5,50%

Nome della Lista: FORIO NEL FUTURO
voti: 249 - 2,72%
seggi: 0
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Basile Antonia   20 1 1 1 0 2 7 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1
Bianco Fabio   20 2 1 1 1 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 2 2 5
