Risultati elettorali Camera 26/06/1983
- |
% | % | % | % | % | % | % | |||||||
Democrazia Cristiana | 5358 | 52,8 | 1849 | 48,0 | 3313 | 54,9 | 1378 | 36,4 | 1075 | 48,7 | 785 | 49,2 | ||
Movimento Sociale | 1110 | 10,4 | 237 | 6,1 | 488 | 8,0 | 230 | 6,1 | 155 | 7,0 | 62 | 3,9 | ||
Partito Liberale | 1269 | 12,5 | 353 | 4,3 | 211 | 3,5 | 172 | 4,5 | 63 | 2,3 | 57 | 3,6 | ||
Partito Comunista | 741 | 7,3 | 448 | 11,6 | 409 | 6,8 | 359 | 9,5 | 373 | 16,9 | 73 | 4,6 | ||
Partito Socialista | 939 | 9,3 | 712 | 18,5 | 1092 | 18,0 | 1462 | 38,6 | 372 | 16,8 | 556 | 34,8 | ||
Partito Socialdemocratico | 182 | 1,8 | 53 | 1,4 | 210 | 3,5 | 57 | 1,5 | 36 | 0,6 | 21 | 1,3 | ||
Partito Repubblicano | 245 | 2,4 | 73 | 1,9 | 113 | 1,9 | 47 | 1,2 | 80 | 3,6 | 13 | 0,8 | ||
Democrazia Proletaria | 53 | 0,5 | 30 | 0,8 | 61 | 1,0 | 25 | 0,7 | 16 | 0,7 | 12 | 0,7 | ||
Partito Radicale | 152 | 1,5 | 59 | 0,3 | 81 | 0,2 | 40 | 1,0 | 24 | 1,7 | 14 | 0,1 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
ELETTORI |
||||||||||||||
VOTANTI |
||||||||||||||
BIANCHE |
||||||||||||||
NULLE |